Блоки ФБС
Марка бетона М350. Из чего сделаны Блоки ФБС.
Дорожные плиты
Плита дорожная ПД 30-18-30 3х1.75
Цена: 5 700 руб. (нал) без доставки, с НДС 6 650 руб.
О наличии этой продукции узнавать по телефонам +7 (495) 142 666 4; +7 (977) 411 94 69
или по запросу на электронную почту fbsgrup@mail.ru
Полусферы (ограничители парковки)
Размер полусфер: 250х500
Цена (нал) — 550 рублей
Цена (безнал) — 670 рублей с НДС
Есть доставка до объекта заказчика.
Размер полусфер: 250х600
Цена (нал) — 770 рублей
Цена (безнал) — 900 рублей с НДС
Есть доставка до объекта заказчика.
О наличии этой продукции узнавать по телефонам +7 (495) 142 666 4; +7 (977) 411 94 69
или по запросу на электронную почту fbsgrup@mail.ru
Блоки ФБС (некондиция и Б/У)
О наличии этой продукции узнавать по телефонам +7 (495) 142 666 4; +7 (977) 411 94 69
или по запросу на электронную почту fbsgrup@mail.ru
Краны | Грузовики | Манипуляторы | Бетоносмесители
Грузоподъёмность 10-12 тонн
Д 9.6 Ш 2.5 В 2.5
Загрузка бок, зад, верх
По Москве 7+1 час 8000 (нал), 9500 (ндс)
За МКАД 35 руб/км
Объём 60 кубов
Бетон, раствор
Доставляем бетон по северному округу Москвы и МО, мкр. Сходня, Подрезково, Чёрная Грязь, г. Химки, Зеленоград, Красногорск, Солнечногорск, Долгопрудный и т.д.
Наименование | Ближайшая марка по прочности | Отпускная цена 1м³ (самовывоз) | |||||||
Без ПМД | С ПМД -5°С | С ПМД -10°С | С ПМД -15°С | ||||||
Нал | Безнал с НДС | Нал | Безнал с НДС | Нал | Безнал с НДС | Нал | Безнал с НДС | ||
БСТ В7,5 П4 | М100 | 2900 | 3100 | 3000 | 3200 | 3050 | 3250 | 3100 | 3300 |
БСТ В12,5 П4 | М150 | 3020 | 3220 | 3120 | 3320 | 3170 | 3370 | 3220 | 3420 |
БСТ В15 П4 | М200 | 3150 | 3350 | 3250 | 3450 | 3300 | 3500 | 3350 | 3550 |
БСТ В20 П4 | М250 | 3250 | 3450 | 3350 | 3550 | 3400 | 3600 | 3450 | 3650 |
БСТ В22,5 П4 F150 W4 | М300 | 3350 | 3550 | 3450 | 3650 | 3500 | 3700 | 3550 | 3750 |
БСТ В22,5 П4 гранит | М300 | 3550 | 3750 | 3650 | 3850 | 3700 | 3900 | 3750 | 3950 |
БСТ В25 П4 F150 W5 | М350 | 3450 | 3650 | 3550 | 3750 | 3600 | 3800 | 3650 | 3850 |
БСТ В25 П4 F200 W8 | М350 | 3750 | 3950 | 3850 | 4050 | 3900 | 4100 | 3950 | 4150 |
БСТ В30 П4 F150 W10 | М400 | 3750 | 3950 | 3850 | 4050 | 3900 | 4100 | 3950 | 4150 |
БСТ В30 П4 F200 W10 | М400 | 4050 | 4250 | 4150 | 4350 | 4200 | 4400 | 4250 | 4450 |
БСТ В35 П4 F150 W12 | М450 | 4050 | 4250 | 4150 | 4350 | 4200 | 4400 | 4250 | 4450 |
БСТ В35 П4 F200 W12 | М450 | 4250 | 4450 | 4350 | 4550 | 4400 | 4600 | 4450 | 4650 |
БСТ В40 П4 F200 W14 | М550 | 4380 | 4580 | 4480 | 4680 | 4530 | 4730 | 4580 | 4780 |
Раствор кладочный М100 Пк2 | М100 | 3150 | 3350 | 3250 | 3450 | 3300 | 3500 | 3350 | 3550 |
Раствор кладочный М150 Пк2 | М150 | 3250 | 3450 | 3350 | 3550 | 3400 | 3600 | 3450 | 3650 |
Раствор кладочный М200 Пк3 | М200 | 3350 | 3550 | 3450 | 3650 | 3500 | 3700 | 3550 | 3750 |
Раствор М100 Пк3 | М100 | 2850 | 3050 | 2950 | 3150 | 3000 | 3200 | 3050 | 3250 |
Раствор М150 Пк3 | М150 | 3050 | 3250 | 3150 | 3350 | 3200 | 3400 | 3250 | 3450 |
Раствор М200 Пк3 | М200 | 3350 | 3550 | 3450 | 3650 | 3500 | 3700 | 3550 | 3750 |
Цена доставки бетона обсуждается с заказчиком ИНДИВИДУАЛЬНО.
У нас много миксеров, объёмом 7м³ — 9м³ — 10м³ — 12м³ — 15м³